| 美国大豆生长进度报告:大豆结荚率 | |||||
| 报告日期:2016-08-22 | |||||
| 结荚率(%) | |||||
| 州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 | 
| 阿肯色 | 90 | 95 | 97 | 89 | 7 | 
| 伊利诺伊 | 86 | 81 | 89 | 89 | 3 | 
| 印第安纳 | 87 | 78 | 89 | 86 | 2 | 
| 衣阿华 | 88 | 87 | 92 | 89 | 4 | 
| 堪萨斯 | 68 | 57 | 71 | 67 | 3 | 
| 肯塔基 | 71 | 60 | 73 | 69 | 2 | 
| 路易斯安那 | 96 | 96 | 98 | 97 | 2 | 
| 密歇根 | 93 | 75 | 87 | 91 | -6 | 
| 明尼苏达 | 97 | 89 | 95 | 89 | -2 | 
| 密西西比 | 91 | 89 | 92 | 93 | 1 | 
| 密苏里 | 48 | 55 | 71 | 66 | 23 | 
| 内布拉斯加 | 88 | 81 | 92 | 89 | 4 | 
| 北卡罗来那 | 65 | 64 | 75 | 61 | 10 | 
| 北达科塔 | 97 | 86 | 94 | 93 | -3 | 
| 俄亥俄 | 87 | 80 | 92 | 86 | 5 | 
| 南达科塔 | 87 | 89 | 94 | 88 | 7 | 
| 田纳西 | 78 | 80 | 87 | 80 | 9 | 
| 威斯康辛 | 88 | 90 | 94 | 85 | 6 | 
| 18个州平均 | 85 | 80 | 89 | 85 | 4 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |