| 美国大豆生长进度报告:大豆优良率 | |||||
| 报告日期:2016-07-11 | |||||
| 生长状况(%) | |||||
| 州名 | 非常差 | 差 | 一 般 | 好 | 非常好 | 
| 阿肯色州 | 7 | 7 | 30 | 43 | 13 | 
| 伊利诺伊州 | 2 | 5 | 19 | 58 | 16 | 
| 印第安纳州 | 1 | 5 | 22 | 55 | 17 | 
| 衣阿华 | 1 | 4 | 18 | 61 | 16 | 
| 堪萨斯州 | 2 | 6 | 35 | 52 | 5 | 
| 肯塔基州 | 1 | 4 | 19 | 65 | 11 | 
| 路易斯安那 | - | 3 | 25 | 63 | 9 | 
| 密歇根州 | 3 | 9 | 29 | 49 | 10 | 
| 明尼苏达州 | 1 | 4 | 20 | 58 | 17 | 
| 密西西比州 | 1 | 6 | 25 | 48 | 20 | 
| 密苏里州 | 2 | 6 | 27 | 55 | 10 | 
| 内布拉斯加 | 1 | 3 | 18 | 64 | 14 | 
| 北卡罗来那 | - | 5 | 27 | 56 | 12 | 
| 北达科塔州 | 1 | 5 | 21 | 63 | 10 | 
| 俄亥俄州 | 1 | 6 | 25 | 56 | 12 | 
| 南达科塔州 | 1 | 6 | 24 | 61 | 8 | 
| 田纳西州 | 1 | 5 | 20 | 50 | 24 | 
| 威斯康辛 | - | 1 | 14 | 56 | 29 | 
| 18个州平均 | 1 | 5 | 23 | 57 | 14 | 
| 上周 | 2 | 5 | 23 | 57 | 13 | 
| 去年同期 | 3 | 8 | 27 | 50 | 12 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |